<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Artikelverzeichnisse &#8211; Analyse und Sichtbarkeit</title>
	<atom:link href="http://www.seo-scene.de/linkbildung/artikelverzeichnisse-analyse-und-sichtbarkeit-707.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-scene.de/linkbildung/artikelverzeichnisse-analyse-und-sichtbarkeit-707.html</link>
	<description>Blog zur Suchmaschinenoptimierung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 12:24:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://www.seo-scene.de/linkbildung/artikelverzeichnisse-analyse-und-sichtbarkeit-707.html/comment-page-1/#comment-32809</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:05:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-scene.de/?p=707#comment-32809</guid>
		<description>Eine Top 20 Liste von Artikelverzeichnisse welche auch noch Artikel freischalten w&#228;re noch angebracht. Da ich AV nur gelegendlich nutze gehe ich &#252;ber Google-Blogs und suche mir dort aktuelle Eintr&#228;ge. So findet man wenigstens ein paar AV welche noch Artikel freischalten. Und meiner Meinung nach ist in den gerankten AV auch ein Eintrag lohnenswert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Top 20 Liste von Artikelverzeichnisse welche auch noch Artikel freischalten w&#228;re noch angebracht. Da ich AV nur gelegendlich nutze gehe ich &#252;ber Google-Blogs und suche mir dort aktuelle Eintr&#228;ge. So findet man wenigstens ein paar AV welche noch Artikel freischalten. Und meiner Meinung nach ist in den gerankten AV auch ein Eintrag lohnenswert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Kritiker</title>
		<link>http://www.seo-scene.de/linkbildung/artikelverzeichnisse-analyse-und-sichtbarkeit-707.html/comment-page-1/#comment-32801</link>
		<dc:creator>Die Kritiker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:44:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-scene.de/?p=707#comment-32801</guid>
		<description>In unserem (-:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In unserem (-:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: patrick</title>
		<link>http://www.seo-scene.de/linkbildung/artikelverzeichnisse-analyse-und-sichtbarkeit-707.html/comment-page-1/#comment-32800</link>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:23:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-scene.de/?p=707#comment-32800</guid>
		<description>gerade f&#252;r neue Projekte ist es doch sehr schwierig an Links zukommen das bieten sich doch die AV an um zumindest den grundstock zulegen nat&#252;rlich sollte man sich nicht nur auf avs st&#252;rzen die mischung macht es doch. Interesant w&#228;re dann noch die Aufstellung von den AV bei dennen sich doch dann wenigstens die Arbeit lohnt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gerade f&#252;r neue Projekte ist es doch sehr schwierig an Links zukommen das bieten sich doch die AV an um zumindest den grundstock zulegen nat&#252;rlich sollte man sich nicht nur auf avs st&#252;rzen die mischung macht es doch. Interesant w&#228;re dann noch die Aufstellung von den AV bei dennen sich doch dann wenigstens die Arbeit lohnt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fred</title>
		<link>http://www.seo-scene.de/linkbildung/artikelverzeichnisse-analyse-und-sichtbarkeit-707.html/comment-page-1/#comment-32790</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 23:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-scene.de/?p=707#comment-32790</guid>
		<description>Ich schreibe relativ viele Artikel und weiss darum aus Erfahrung dass Links aus Artikeln etwas wert sind. Man sollte jedoch nicht zuviel davon erwarten. Meistens sind, oder werden, es keine besonders starken Links. F&#252;r einen wirklich starken oder deutlichen Effekt muss man dann schon eine ganze Menge Artikel schreiben. 

Ich orientiere mich, in Bezug auf den Wert eines AVs, auch an den Suchergebnissen. Ein AV dass, auch bei den leichteren Suchbegriffen, nirgendwo zu sehen ist, verwende Ich nicht mehr. Egal was der PR ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich schreibe relativ viele Artikel und weiss darum aus Erfahrung dass Links aus Artikeln etwas wert sind. Man sollte jedoch nicht zuviel davon erwarten. Meistens sind, oder werden, es keine besonders starken Links. F&#252;r einen wirklich starken oder deutlichen Effekt muss man dann schon eine ganze Menge Artikel schreiben. </p>
<p>Ich orientiere mich, in Bezug auf den Wert eines AVs, auch an den Suchergebnissen. Ein AV dass, auch bei den leichteren Suchbegriffen, nirgendwo zu sehen ist, verwende Ich nicht mehr. Egal was der PR ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Loewenherz</title>
		<link>http://www.seo-scene.de/linkbildung/artikelverzeichnisse-analyse-und-sichtbarkeit-707.html/comment-page-1/#comment-32788</link>
		<dc:creator>Loewenherz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 14:04:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-scene.de/?p=707#comment-32788</guid>
		<description>Zumindest ein Test &#252;ber Webkatalogeintr&#228;ge bei eBay gibt&#039;s hier. Und den Rest - siehe ein paar Kommentare weiter oben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zumindest ein Test &#252;ber Webkatalogeintr&#228;ge bei eBay gibt&#8217;s hier. Und den Rest &#8211; siehe ein paar Kommentare weiter oben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andi</title>
		<link>http://www.seo-scene.de/linkbildung/artikelverzeichnisse-analyse-und-sichtbarkeit-707.html/comment-page-1/#comment-32787</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 13:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-scene.de/?p=707#comment-32787</guid>
		<description>Ein interessanter und aufwendig aufbereiteter Artikel. Ich bin schon auf den zweiten Teil gespannt. Interessant w&#228;re in diesem Zusammenhang auch mal Deine Meinung bzw. ein Artikel &#252;ber Webverzeichnisse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein interessanter und aufwendig aufbereiteter Artikel. Ich bin schon auf den zweiten Teil gespannt. Interessant w&#228;re in diesem Zusammenhang auch mal Deine Meinung bzw. ein Artikel &#252;ber Webverzeichnisse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Heiko</title>
		<link>http://www.seo-scene.de/linkbildung/artikelverzeichnisse-analyse-und-sichtbarkeit-707.html/comment-page-1/#comment-32784</link>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 23:37:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-scene.de/?p=707#comment-32784</guid>
		<description>Eine qualitative Untersuchung in Sachen AVs - gef&#228;llt mir gut. Mit AVs ist es halt wie wie mit jeglichen anderen Websites, Content is king, wenn man f&#252;r das AV ein bisschen guten &#039;Content&#039; bereitstellt dann klappt&#039;s auch mit Google, der Devise folgend, wenn&#039;s dem Nutzer n&#252;tzt, dann wird es gut bewertet. Stimme der Aussage v&#246;llig zu, dass AVs nicht von Grund auf B&#246;se sind, wenn sie spezifisch ausgerichtet sind und einen, wie sagt man so sch&#246;n, Nutzen bieten, dann sie eine gute Sache, die sich dann von allein entwickelt. Im Sinne der historischen Bl&#252;tezeit - fast forward.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine qualitative Untersuchung in Sachen AVs &#8211; gef&#228;llt mir gut. Mit AVs ist es halt wie wie mit jeglichen anderen Websites, Content is king, wenn man f&#252;r das AV ein bisschen guten &#8218;Content&#8216; bereitstellt dann klappt&#8217;s auch mit Google, der Devise folgend, wenn&#8217;s dem Nutzer n&#252;tzt, dann wird es gut bewertet. Stimme der Aussage v&#246;llig zu, dass AVs nicht von Grund auf B&#246;se sind, wenn sie spezifisch ausgerichtet sind und einen, wie sagt man so sch&#246;n, Nutzen bieten, dann sie eine gute Sache, die sich dann von allein entwickelt. Im Sinne der historischen Bl&#252;tezeit &#8211; fast forward.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Glaskugel SEO</title>
		<link>http://www.seo-scene.de/linkbildung/artikelverzeichnisse-analyse-und-sichtbarkeit-707.html/comment-page-1/#comment-32782</link>
		<dc:creator>Glaskugel SEO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 10:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-scene.de/?p=707#comment-32782</guid>
		<description>@Torsten: wenn man das w&#252;sste, k&#246;nnte man im Zirkus mit der Glaskugel auftreten, denke ich mal. Aber sieh es doch mal so: 2012 sind deine Links dann schon 2 Jahre alt, das ist ja dann wieder ein Trustfaktor.
Cheers,
Marcell</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Torsten: wenn man das w&#252;sste, k&#246;nnte man im Zirkus mit der Glaskugel auftreten, denke ich mal. Aber sieh es doch mal so: 2012 sind deine Links dann schon 2 Jahre alt, das ist ja dann wieder ein Trustfaktor.<br />
Cheers,<br />
Marcell</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://www.seo-scene.de/linkbildung/artikelverzeichnisse-analyse-und-sichtbarkeit-707.html/comment-page-1/#comment-32779</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 19:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-scene.de/?p=707#comment-32779</guid>
		<description>Angeregt durch diesen Artikel haben wir ein Tool entwickelt, mit dem man solche Abfragen automatisiert durchf&#252;hren kann. Das Ergebnis wird in einer &#252;bersichtlichen Tabelle sortierbar dargestellt. So l&#228;sst sich diese Analyse f&#252;r beliebige Listen (z.B. Presseportale, RSS Verzeichnisse etc.) sehr einfach durchf&#252;hren. Mehr dazu unter: http://dv.de/sitepower-rating-tool-zum-vergleich-der-seo-power-verschiedener-webseiten.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Angeregt durch diesen Artikel haben wir ein Tool entwickelt, mit dem man solche Abfragen automatisiert durchf&#252;hren kann. Das Ergebnis wird in einer &#252;bersichtlichen Tabelle sortierbar dargestellt. So l&#228;sst sich diese Analyse f&#252;r beliebige Listen (z.B. Presseportale, RSS Verzeichnisse etc.) sehr einfach durchf&#252;hren. Mehr dazu unter: <a href="http://dv.de/sitepower-rating-tool-zum-vergleich-der-seo-power-verschiedener-webseiten.html" rel="nofollow">http://dv.de/sitepower-rating-tool-zum-vergleich-der-seo-power-verschiedener-webseiten.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sitepower Rating: Tool zum Vergleich der SEO-Power verschiedener Webseiten &#124; DV Digitaler Verlag</title>
		<link>http://www.seo-scene.de/linkbildung/artikelverzeichnisse-analyse-und-sichtbarkeit-707.html/comment-page-1/#comment-32778</link>
		<dc:creator>Sitepower Rating: Tool zum Vergleich der SEO-Power verschiedener Webseiten &#124; DV Digitaler Verlag</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 18:45:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-scene.de/?p=707#comment-32778</guid>
		<description>[...] durch Frank Doerrs (Loewenherz) Analyse von 161 Artikelverzeichnissen haben wir ein Tool entwickelt, mit dem solch ein Vergleich automatisiert [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] durch Frank Doerrs (Loewenherz) Analyse von 161 Artikelverzeichnissen haben wir ein Tool entwickelt, mit dem solch ein Vergleich automatisiert [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
